产品描述
牌号 | 化学成分 | ||||||||||||||||||
C | Cr | Ni | Co | W | Mo | AI | Ti | Fe | Nb | Si | Mn | P | Cu | Ce | Mg | Zr | B | S | |
GH4169 | ≤0.08 | 17.0-21.0 | 50.0- 55.0 |
≤1.0 | - | 2.8-3.3 | 0.2-0.8 | 0.65- 1.15 |
余量 | 4.75-5.5 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.015 | ≤0.3 | - | ≤0.01 | - | ≤0.006 | ≤0.015 |
GH4145 | ≤0.08 | 14.0-17.0 | 余量 | ≤1.0 | - | - | 0.4-1.0 | 2.25- 2.75 |
5.0-9.0 | 0.7-1.2 | ≤0.50 | ≤1.00 | ≤0.015 | ≤0.5 | - | - | - | - | ≤0.010 |
GH4090 | ≤0.13 | 18.0-21.0 | 余量 | 15-21 | - | - | 1.0-2.0 | 2.0-3.0 | ≤1.5 | - | ≤0.80 | ≤0.40 | <0.020 | ≤0.2 | - | - | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.015 |
GH3625 | ≤0.1 | 20-23 | 余量 | ≤1 | - | 8-10 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤5 | 3.15- 4.15 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.015 | ≤0.07 | - | - | - | - | ≤0.015 |
GH4080A | 0.04-0.1 | 18-21 | 余量 | ≤2.0 | - | - | 1-1.8 | 1.8-2.7 | ≤1.5 | - | ≤0.8 | ≤0.4 | ≤0.02 | ≤0.2 | - | - | - | ≤0.008 | ≤0.015 |
GH3600 | ≤0.15 | 14-17 | ≥72.0 | - | - | - | ≤0.35 | ≤0.50 | 6.0-10 | ≤1.00 | ≤0.50 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.5 | - | - | - | - | ≤0.015 |
GH2747 | ≤0.10 | 15-17 | 44-46 | - | - | - | 2.9-3.9 | - | 余量 | - | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.025 | - | - | - | - | - | ≤0.02 |
GH3128 | ≤0.05 | 19-22 | 余量 | - | 7.5-9 | 7.5-9 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | ≤2.0 | - | ≤0.80 | ≤0.50 | ≤0.013 | - | ≤0.005 | - | ≤0.006 | ≤0.005 | ≤0.013 |
GH3044 | ≤0.1 | 23.5-26.5 | 余量 | - | 13.0-16 | ≤1.50 | ≤0.5 | 0.3-0.7 | ≤4 | - | ≤0.80 | ≤0.50 | ≤0.013 | ≤0.007 | - | - | - | - | ≤0.013 |
GH4033 | ≤0.06 | 19-22 | 余量 | - | - | - | 0.6-1 | 2.4-2.8 | ≤1 | - | ≤0.65 | ≤0.40 | ≤0.015 | - | ≤0.02 | - | - | ≤0.01 | ≤0.007 |
GH4738 | 0.03- 0.08 | 18-21 | 余量 | 12-15 | - | 3.5-5 | 1.2-1.6 | 2.75- 3.25 | ≤2 | - | ≤0.15 | ≤0.10 | ≤0.015 | - | - | - | 0.02- 0.08 | 0.003-0.0 | ≤0.015 |
GH4141 | 0.06- 0.12 | 18-20 | 余量 | 10-12 | - | 9-10.5 | 1.4-1.8 | 3-3.5 | ≤5 | - | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.015 | ≤0.10 | - | ≤0.007 | 0.003-0.0 | ≤0.015 | |
GH4648 | ≤0.1 | 32-35 | 余量 | - | 4.3-5.3 | 2.3-3.3 | 0.5-1.1 | 0.5-1.1 | ≤4 | 0.5-1.1 | ≤0.40 | ≤0.50 | ≤0.015 | ≤0.5 | ≤0.03 | - | - | ≤0.006 | ≤0.010 |
Inconel718 | ≤0.08 | 17-21 | 50-55 | ≤1 | - | 2.8-3.3 | 0.2-0.8 | 0.65- 1.15 | 余量 | 4.75-5.5 | ≤0.35 | ≤0.35 | - | ≤0.3 | - | - | - | ≤0.006 | ≤0.015 |
Inconel600 | ≤0.15 | 14-17 | ≥72 | - | - | - | - | - | 6-10 | - | ≤0.5 | ≤1 | ≤0.03 | ≤0.5 | - | - | - | - | ≤0.015 |
Inconel601 | ≤0.1 | 21-25 | 58-63 | - | - | - | 1-1.7 | - | 余量 | - | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤0.02 | ≤0.1 | - | - | - | - | ≤0.015 |
Inconel625 | ≤0.1 | 20-23 | 余量 | ≤1 | - | 8-10 | 0.4 | ≤0.4 | ≤5 | 3.15- 4.15 | ≤0.5 | ≤0.5 | - | - | - | - | - | - | ≤0.015 |
Inconelx-750 | ≤0.08 | 14-17 | ≥70 | ≤1 | - | - | 0.4-1.0 | 2.25- 2.75 | 5-9 | 0.7-1.2 | ≤0.5 | ≤1 | - | ≤0.5 | - | - | - | - | ≤0.01 |
Inconelx-751 | ≤0.1 | 14-17 | ≥70 | - | - | - | 0.9-1.5 | 2-2.6 | 5-9 | 0.7-1.2 | ≤0.01 | ≤1 | - | ≤0.5 | - | - | - | ≤0.01 | |
Hastelloy C276 |
≤0.02 | 14.5-16.5 | 余量 | ≤2.5 | 3-4.5 | 15-17 | - | - | 4-7 | V≤0.35 | ≤008 | ≤1 | ≤0.02 | - | - | - | - | ≤0.03 | |
Hastelloy C4 |
≤0.09 | 14.5-17.5 | 余量 | ≤2 | - | 14-17 | - | ≤0.7 | ≤0.3 | - | ≤0.5 | ≤1 | ≤0.035 | - | - | - | - | - | ≤0.03 |
Hastelloy C2000 |
0.01 | ≤23 | 余量 | - | - | ≤16 | - | - | - | - | ≤0.08 | ≤0.5 | ≤0.02 | - | ≤0.08 |
关键词:
高温合金系列
产品应用场景
其他产品
产品留言
填写您的电话和电子邮件信息将有助于我们及时与您取得联系,并尽快解决您的问题。