产品描述
电热合金 | 化 学 成 分 % | |||||||||
C | P | S | Mn | Si | Cr | Ni | AI | Fe | 其他 | |
不大于 | - | |||||||||
Cr20Ni80 | 0.08 | 0.02 | 0.015 | 0.60 | 0.75-1.60 | 20.0-23.0 | 余 | ≤0.50 | ≤1.0 | - |
Gr30Ni70 | 0.08 | 0.02 | 0.015 | 0.6 | 0.75-1.60 | 28.0-31.0 | 余 | ≤0.50 | ≤1.0 | - |
Crl5Ni60 | 0.08 | 0.02 | 0.015 | 0.6 | 0.75-1.60 | 15.0-18.0 | 55.0-61.0 | ≤0.50 | 余 | - |
Cr20Ni35 | 0.08 | 0.02 | 0.015 | - | 1.00~3.00 | 18.0~21.0 | 34.0~37.0 | - | 余 | - |
Cr20Ni30 | 0.08 | 0.02 | 0.015 | 1 | 1.00-2.00 | 18.0-21.0 | 30.0-34.0 | - | 余 | - |
关键词:
电热合金系列
产品应用场景
其他产品
产品留言
填写您的电话和电子邮件信息将有助于我们及时与您取得联系,并尽快解决您的问题。